The Six / Central Africa / Cameroon
◆ Region 3: Central Africa
Cameroon
African Union member state in Central Africa. Currency: XAF (586.73 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$65.1B2026
Real GDP growth3.3%2026 (projection)
Inflation2.5%Dec 2025
Macro Pulse47 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $65.1B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 3.3% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $2K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 2.5% | Dec 2025 | BEAC (via Mansa API) |
| Inflation (CPI) | 3.5% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate | 4.75% | Apr 2026 | BEAC (via Mansa API)Zone-wide rate: the BEAC TIAO applies to the whole CEMAC/XAF zone (6 countries incl. Cameroon); maintained 2 April 2026. CPI is the latest verified y/y print (Dec 2025) — no 2026 monthly y/y figure published yet. |
| Official Exchange Rate (Latest) | 565.82 | Aug 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 39.3% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -1.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -5.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $5.1B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $599M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $690M | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 1.3% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$4.2B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 33.4% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 31.3% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 3.6% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 29,879,337 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 72.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -1.69 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.79 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -1.19 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 2.10 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 18.53 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC)7 listed securities tracked · most traded in the region