The Six / North Africa / Mauritania
◐ Region 1: Northern Africa
Mauritania
African Union member state in Northern Africa. Currency: MRU.
GDP$14.4B2026
Real GDP growth4.4%2026 (projection)
Inflation4.1%2026
Macro Pulse52 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $14.4B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 4.4% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $3K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 4.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 39.17 | Aug 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 37.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | 0.5% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -6.5% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $2.0B | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $634M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $94.5M | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 0.9% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$1.7B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 94.0% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 41.8% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 10.3% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 5,315,065 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 52.2% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.65 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.72 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.81 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 2.30 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 6.05 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Upcoming elections
- next Mauritanian parliamentary election2028 · Wikidata