The Six / West Africa / Côte d'Ivoire
☀ Region 2: Western Africa
Côte d'Ivoire
African Union member state in Western Africa. Currency: XOF (586.73 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$112B2026
Real GDP growth6.2%2026 (projection)
Inflation1.4%Apr 2026
Macro Pulse69 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $112B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 6.2% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $3K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 1.4% | Apr 2026 | BCEAO (via Mansa API) |
| Inflation (CPI) | 1.8% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate | 3.00% | Mar 16, 2026 | BCEAO (via Mansa API)Zone-wide rate: the BCEAO minimum bid rate applies to the whole WAEMU/XOF zone (8 countries incl. Côte d'Ivoire and Senegal); marginal lending facility 5.00%. Held at the 10 June 2026 CPM. |
| Official Exchange Rate (Latest) | 579.29 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 55.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -3.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -1.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $2.0B | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $1.8B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 2.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | $5.0B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 54.6% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 48.8% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 2.3% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 32,711,547 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 72.9% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.72 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.17 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.52 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 19.28 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières)48 listed securities tracked · most traded in the region