The Six / East Africa / Kenya
▲ Region 4: Eastern Africa
Kenya
African Union member state in Eastern Africa. Currency: KES (129.73 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$147B2026
Real GDP growth4.5%2026 (projection)
Inflation6.8%Sep 2026
Macro Pulse37 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $147B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 4.5% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $3K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 6.8% | Sep 2026 | Central Bank of Kenya (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 5.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate (Latest) | 8.75% | Oct 7, 2026 | Central Bank of Kenya (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 129.74 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 71.6% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -6.4% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -4.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $12.4B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $3.2B | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $5.0B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 4.2% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$8.1B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 37.5% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 35.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 5.4% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 57,532,493 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 77.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -1.12 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.37 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.47 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 16.48 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Nairobi Securities Exchange (NSE)56 listed securities tracked · most traded in the region