The Six / Southern Africa / Lesotho
◇ Region 5: Southern Africa
Lesotho
African Union member state in Southern Africa. Currency: LSL.
GDP$3.0B2026
Real GDP growth1.1%2026 (projection)
Inflation2.6%Aug 2026
Macro Pulse56 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $3.0B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 1.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $1K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 2.6% | Aug 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 4.2% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 16.43 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 49.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | 4.2% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -3.4% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $1.0B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | −$5.8M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $533M | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 20.7% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$1.4B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 154.0% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 65.4% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 16.3% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 2,363,325 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 60.6% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.01 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.49 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.47 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
Upcoming elections
- 2027 Lesotho parliamentary electionOct 31, 2027 · Wikidata