The Six / West Africa / Liberia
☀ Region 2: Western Africa
Liberia
African Union member state in Western Africa. Currency: LRD.
GDP$5.6B2026
Real GDP growth5.1%2026 (projection)
Inflation5.7%2026
Macro Pulse50 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $5.6B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 5.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $964 | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 5.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 201.17 | Aug 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 53.8% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -1.6% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -12.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $339M | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $500M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $1.0B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 21.3% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 50.5% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 2.9% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 5,731,206 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 34.9% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.14 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.87 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.85 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 2.40 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 6.56 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Upcoming elections
- next Liberian parliamentary election2029 · Wikidata