The Six / East Africa / Mauritius
▲ Region 4: Eastern Africa
Mauritius
African Union member state in Eastern Africa. Currency: MUR (47.61 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$17.1B2026
Real GDP growth3.4%2026 (projection)
Inflation4.9%Aug 2026
Macro Pulse40 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $17.1B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 3.4% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $14K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 4.9% | Aug 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 3.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 47.81 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 86.5% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -3.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -6.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $10.3B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $804M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $287M | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 1.9% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$1.6B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 139.9% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 123.2% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 5.6% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 1,243,741 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 100.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | 0.93 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | 0.93 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | 0.68 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 2.50 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 24.57 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Stock Exchange of Mauritius (SEM)61 listed securities tracked · most traded in the region