The Six / North Africa / Morocco
◐ Region 1: Northern Africa
Morocco
African Union member state in Northern Africa. Currency: MAD (9.83 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$194B2026
Real GDP growth4.9%2026 (projection)
Inflation-0.4%Aug 2026
Macro Pulse62 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $194B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 4.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $5K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | -0.4% | Aug 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 1.3% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate (Latest) | 2.25% | Mar 19, 2026 | Bank Al-Maghrib (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 9.71 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 65.8% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -3.5% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -3.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $48.5B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $3.3B | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $13.7B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 7.5% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$16.7B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 93.1% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 44.7% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 9.0% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 38,430,770 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 100.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.54 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.02 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.34 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 69.30 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Casablanca Stock Exchange (CSE)81 listed securities tracked · most traded in the region