The Six / West Africa / Nigeria
☀ Region 2: Western Africa
Nigeria
African Union member state in Western Africa. Currency: NGN (1,331.83 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$377B2026
Real GDP growth4.1%2026 (projection)
Inflation15.4%Aug 2026
Macro Pulse50 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $377B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 4.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $2K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 15.4% | Aug 2026 | Central Bank of Nigeria (via Mansa API) |
| Inflation (CPI) | 16.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate (Latest) | 23.00% | Sep 1, 2026 | Central Bank of Nigeria (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 1,332.47 | Oct 13, 2026 | Central Bank of Nigeria (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 32.3% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -4.4% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | 5.8% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $46.0B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $4.0B | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $22.8B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 7.8% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 60.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 3.1% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 237,527,782 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 62.5% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -1.74 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.65 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.95 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 2.60 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 20.77 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Nigerian Exchange Group (NGX)146 listed securities tracked · most traded in the region
Reparations & restitution
- Germany returns Benin Bronzes to Nigeria In progressCBS News (AP)
Upcoming elections
- 2027 Nigerian general election2027 · Wikidata