The Six / East Africa / Rwanda
▲ Region 4: Eastern Africa
Rwanda
African Union member state in Eastern Africa. Currency: RWF (1,477.99 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$17.3B2026
Real GDP growth7.2%2026 (projection)
Inflation12.9%May 2026
Macro Pulse46 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $17.3B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 7.2% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $1K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 12.9% | May 2026 | National Bank of Rwanda (via Mansa API) |
| Inflation (CPI) | 5.6% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate | 8.25% | May 21, 2026 | National Bank of Rwanda (via Mansa API)BNR hiked 100bps on 21 May 2026, the largest hike in three years. Inflation is the urban CPI (BNR's target measure); national CPI +12.3% y/y. |
| Official Exchange Rate (Latest) | 1,474.52 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 66.8% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -4.3% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -13.4% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $2.0B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $967M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $517M | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 3.4% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$2.2B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 56.7% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 93.9% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 5.4% | 2025 | International Labour Organization (via Africa-API) |
| Total Population | 14,569,341 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 72.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | 0.12 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | 0.25 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | 0.10 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 2.80 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Rwanda Stock Exchange (RSE)10 listed securities tracked · most traded in the region