The Six / West Africa / Senegal
☀ Region 2: Western Africa
Senegal
African Union member state in Western Africa. Currency: XOF (586.73 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$40.5B2026
Real GDP growth2.2%2026 (projection)
Inflation2.5%2026
Macro Pulse37 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $40.5B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 2.2% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $2K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 2.5% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate (Latest) | 3.00% | Mar 16, 2026 | BCEAO (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 565.82 | Aug 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 132.3% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -6.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -6.2% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $36.6M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $3.3B | 2023 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 10.6% | 2023 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$2.3B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 71.1% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 150.7% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 4.6% | 2025 | International Labour Organization (via Africa-API) |
| Total Population | 18,931,966 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 82.9% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.17 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.26 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.19 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 17.54 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Upcoming elections
- 2027 Senegalese parliamentary electionJul 31, 2027 · Wikidata