The Six / West Africa / Togo
☀ Region 2: Western Africa
Togo
African Union member state in Western Africa. Currency: XOF (586.73 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$13.4B2026
Real GDP growth5.0%2026 (projection)
Inflation2.8%2026
Macro Pulse53 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $13.4B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 5.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $1K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 2.8% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate (Latest) | 3.00% | Mar 16, 2026 | BCEAO (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 565.82 | Aug 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 64.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -6.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -3.2% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $221M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $650M | 2020 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 8.7% | 2020 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$1.0B | 2023 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 59.9% | 2023 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 43.2% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 2.0% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 8,591,626 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 61.1% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.85 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.48 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.63 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 2.50 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 36.24 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Upcoming elections
- next Togolese parliamentary electionDec 1, 2028 · Wikidata