The Six / East Africa / Uganda
▲ Region 4: Eastern Africa
Uganda
African Union member state in Eastern Africa. Currency: UGX (4,016.57 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$73.4B2026
Real GDP growth7.5%2026 (projection)
Inflation4.6%Sep 2026
Macro Pulse55 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $73.4B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 7.5% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $1K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 4.6% | Sep 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 4.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate | 9.75% | May 14, 2026 | Bank of Uganda (via Mansa API)CBR unchanged since October 2024 — seventh straight hold. |
| Official Exchange Rate (Latest) | 3,925.00 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 55.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -5.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -3.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $3.5B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $3.4B | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $1.4B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 2.7% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$4.5B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 50.2% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 39.2% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 2.7% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 51,384,894 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 55.3% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.87 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.59 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -0.67 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Uganda Securities Exchange (USE)24 listed securities tracked · most traded in the region