The Six / Southern Africa / Botswana
◇ Region 5: Southern Africa
Botswana
African Union member state in Southern Africa. Currency: BWP (13.95 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$21.9B2026
Real GDP growth4.7%2026 (projection)
Inflation9.4%Aug 2026
Macro Pulse63 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $21.9B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 4.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $8K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 9.4% | Aug 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 5.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate | 5.50% | Apr 30, 2026 | Bank of Botswana (via Mansa API)MoPR hiked 200bps on 30 April 2026 as fuel-driven inflation (10.3%, highest since Dec 2022) breached the 3–6% target band. |
| Official Exchange Rate (Latest) | 14.08 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 47.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -10.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -1.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $3.5B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | −$654M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $128M | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 0.7% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$1.1B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 69.5% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 11.9% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 24.5% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 2,562,122 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 80.2% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | 1.08 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | 0.35 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | 0.28 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 3.10 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Botswana Stock Exchange (BSE)41 listed securities tracked · most traded in the region