The Six / Southern Africa / Namibia
◇ Region 5: Southern Africa
Namibia
African Union member state in Southern Africa. Currency: NAD (16.58 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$17.3B2026
Real GDP growth2.4%2026 (projection)
Inflation5.0%Aug 2026
Macro Pulse38 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $17.3B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 2.4% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $6K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 5.0% | Aug 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 3.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate (Latest) | 6.75% | Aug 12, 2026 | Bank of Namibia (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 16.43 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 70.5% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -6.1% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -15.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $3.1B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $1.4B | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $96.5M | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 0.7% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$2.9B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 108.6% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 19.3% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Total Population | 3,092,816 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 59.3% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | 0.74 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | 0.07 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | 0.38 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 2.90 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 22.18 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Namibian Stock Exchange (NSX)38 listed securities tracked · most traded in the region