The Six / Southern Africa / South Africa
◇ Region 5: Southern Africa
South Africa
African Union member state in Southern Africa. Currency: ZAR (16.58 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$480B2026
Real GDP growth1.0%2026 (projection)
Inflation4.4%Sep 2026
Macro Pulse45 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $480B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 1.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $8K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (Latest YoY) | 4.4% | Sep 2026 | South African Reserve Bank (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 3.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Policy Rate (Latest) | 7.25% | Sep 1, 2026 | South African Reserve Bank (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 16.43 | Oct 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 78.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -4.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | -0.9% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $76.0B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | −$2.3B | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $1.0B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 0.2% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | $8.2B | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 60.9% | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 44.8% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 29.6% | 2025 | International Labour Organization (via Africa-API) |
| Total Population | 64,747,319 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 90.2% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.38 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -0.07 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | 0.04 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 3.70 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
| Liner Shipping Connectivity Index | 39.06 | 2021 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Johannesburg Stock Exchange (JSE)435 listed securities tracked · most traded in the region
Upcoming elections
- next South African parliamentary election2029 · Wikidata