The Six / Southern Africa / Zimbabwe
◇ Region 5: Southern Africa
Zimbabwe
African Union member state in Southern Africa. Currency: ZWG (26.60 per US dollar on Oct 15, 2026).
GDP$56.7B2026
Real GDP growth5.0%2026 (projection)
Inflation8.0%2026
Macro Pulse59 / 100how it is scored
Indicators
Latest available value for each indicator, with its source and reporting period. Values older than our freshness limits are not shown.
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| GDP (Current USD) | $56.7B | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Growth (Annual %) | 5.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| GDP Per Capita (Current USD) | $3K | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Inflation (CPI) | 8.0% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Official Exchange Rate (Latest) | 60,497.17 | Jun 2026 | World Bank (via Africa-API) |
| Public Debt (% GDP) | 42.3% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Fiscal Balance (% GDP) | -0.8% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Current Account Balance (% GDP) | 3.7% | 2026 | International Monetary Fund (via Africa-API) |
| Total Reserves (Including Gold, Current USD) | $485M | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| FDI Net Inflows | $965M | 2025 | United Nations Trade and Development (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (Current USD) | $3.5B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Personal Remittances Received (% GDP) | 8.5% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Balance (USD) | −$2.2B | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Trade Openness (% GDP) | 41.5% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| External Debt Stocks (% GNI) | 33.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Unemployment Rate | 9.2% | 2025 | International Labour Organization (via Africa-API) |
| Total Population | 16,950,795 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Access to Electricity | 62.0% | 2024 | World Bank (via Africa-API) |
| Political Stability Estimate | -0.87 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Regulatory Quality Estimate | -1.28 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Rule of Law Estimate | -1.22 | 2025 | World Bank (via Africa-API) |
| Logistics Performance Index | 2.50 | 2022 | World Bank (via Africa-API) |
Stock exchange
- Zimbabwe Stock Exchange (ZSE)34 listed securities tracked · most traded in the region
- Victoria Falls Stock Exchange (VFEX)18 listed securities tracked · most traded in the region
Upcoming elections
- next Zimbabwean parliamentary electionAug 1, 2028 · Wikidata